時刻 | 校時 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00~ 8:15 | 登校 | 朝の活動(清掃、委員会活動等) | ||||
8:15~8:20 | 朝の会 | 出席点呼、健康観察 | ||||
8:20~ 8:35 | チャレンジ タイム |
(1)漢・計トレ (2)漢・計トレ (3)漢・計トレ (4)漢・計トレ |
(1)辞書引き (2)辞書引き (3)辞書引き (4)辞書引き |
(1)校長講話 (2)学年・漢計 (3)児童朝会 (4)音楽朝会 |
(1)人権の日 (2)漢・計トレ (3)漢・計トレ (4)漢・計トレ |
読み聞かせ 読書 |
8:40~ 9:25 | 1校時 | (1~6年) | (1~6年) | (1~6年) | (1~6年) | (1~6年) |
9:35~10:20 | 2校時 | (1~6年) | (1~6年) | (1~6年) | (1~6年) | (1~6年) |
10:20~10:35 | 休み | 休み時間 | ||||
10:35~11:20 | 3校時 | (1~6年) | (1~6年) | (1~6年) | (1~6年) | (1~6年) |
11:30~12:15 | 4校時 | (1~6年) | (1~6年) | (1~6年) | (1~6年) | (1~6年) |
12:15~12:35 | 給食 | 準備 | ||||
12:35~12:55 | 給食 | |||||
12:55~13:05 | かたづけ・歯みがき | |||||
13:05~13:20 | 掃除 | もくもく清掃(終了5分前に放送) | ||||
13:20~13:30 | お昼の会 | お昼の会(連絡など) | ||||
13:30~14:00 予鈴(13:55) |
休憩 | のびのびタイム (水曜日のみ13:30~13:50) |
||||
14:00~14:45 | 5校時 | (1~6年) | (1~6年) | 13:50~14:35 (1~6年) |
(1~6年) | (1~6年) 13:55~14:40 |
14:55~15:40 | 6校時 | 14:45~4:55 【下校・補充指導】 14:55~15:40 委員会 14:55~15:55 クラブ (終了後は補習) |
(2~6年) | 14:45~15:15 (1~3年 補習) 14:45~15:30 (4~6年 6校時) |
(3~6年) | (3~6年) |
15:40~15:55 | 下校・補充 指導 |
下校・補充指導 | 16:00~ 職員会議 校内研修 |
下校・補充指導 | 下校・補充指導 | |
16:10~16:45 | 教材研究 各部会 |
教材研究 各部会 |
教材研究 合同部会 |
教材研究 合同部会 |
学年会 |
Copyright(C) City of Tomigusuku. Ueta Elementary school All right reserved.